| Finale Deutsche Vereinsmeisterschaft 2004 -Mannschaftswertung- |
||||
| Platz | Mannschaft | Verein | Region | Punkte |
| 1 | A´ller Carte | AC Aller Leine | Niedersachsen | 545 |
| 2 | Trave-Jumper | SV OG Bad Oldesloe | Schleswig Holstein | 540 |
| 3 | Frentroper Wölfe | HSV Marl-Frentrop | Ruhr | 530 |
| 4 | Knauthain´s Little Foot Team | HSV Knauthain | Berlin-Brandenburg u. Leipzig | 520 |
| 5 | Biegwald Runners | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Rheinland Pfalz | 520 |
| 6 | Tunnel Kings | Hundefreunde Solingen-Merscheid | Niederrhein | 510 |
| 7 | Fanta7 | GSV Königsbrunn | Bayern | 505 |
| 8 | Gladiators | Agility Freunde Rhein-Main e.V. | Rheinland Pfalz | 500 |
| 9 | Road Runners | HSV Tempelhof | Berlin-Brandenburg u. Leipzig | 495 |
| 10 | Die 7 Hürdenhopser | PHV Lübeck | Schleswig Holstein | 465 |
| 11 | Let´s Fets | HSV Fetzige Hund e.V. | Bayern | 455 |
| 12 | Die Käuze | Die Peiner Eulen e.V. | Niedersachsen | 450 |
| 13 | Pfoten hoch | DKBS Wolfsburg | Niedersachsen | 450 |
| 14 | Nette Power | Agilitiydogs Nettetal | Niederrhein | 445 |
| 15 | Hagener Fun Jumper | Jump for Fun Hagen | OWL | 445 |
| 16 | Theo & Friends | Paderborner Hundefreunde | OWL | 435 |
| 17 | Schwarzenbek Red Devils | AHSV Schwarzenbek | Hamburg | 435 |
| 18 | Run@Way-Hoppers.vsd | VSD Fulsbüttel, Hamburg | Hamburg | 430 |
| 19 | Crazy Dogs | MV Coesfeld 84 | Ruhr | 425 |
| 20 | Red Hot Agi Peppers | Agilityfreunde Kaiserslautern e.V. | Rheinland Pfalz | 425 |
| 21 | Kanalhüpfer | SV Lübbecke | OWL | 420 |
| 22 | Die Rasselbande | Agilityteam Niederrhein e.V. | Niederrhein | 420 |
| 23 | Bunte Hunde Borken | VEA Borken | Ruhr | 405 |
| 24 | The Smiling Hunters | SV OG Trittau | Schleswig Holstein | 375 |
| 25 | Springsalabim | HSV Starnberg e.V. | Bayern | 340 |
| -Einzelwertung- | ||
| Agility | Jumping | Spiel |
| A1 Small | A1 Small | Small |
| A2 Small | A2 Small | |
| A3 Small | A3 Small | |
| A1 Medium | A1 Medium | Medium |
| A2 Medium | A2 Medium | |
| A3 Medium | A3 Medium | |
| A1 Large | A1 Large | Large |
| A2 Large | A2 Large | |
| A3 Large | A3 Large | |
|
Hinweis |
| Zum Öffnen einer Datei im pdf-Format benötigen Sie den "Adobe Acrobat Reader". Sollten Sie nicht im Besitz des "Adobe Acrobat Reader" sein, können Sie diesen auf der Adobe-Website herunterladen. Klicken sie für den Download auf den Button. |