| Schleswig Holstein | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 13.02.2005 GHV Flensburg |
06.03.2005 VfH Wasbek |
18.06.2005 OG Jübek |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Trave-Jumper | SV OG Oldesloe | 485 | 430 | 555 | 1470 | 1 |
| Die dreizehn Wilden | GHV Flensburg | 445 | 445 | 460 | 1350 | 2 |
| Power Dogs 1 | VfH Wasbek | 465 | 380 | 455 | 1300 | 3 |
| Die Jüdebeker | SV OG Jübek | 500 | 400 | 385 | 1285 | 4 |
| Die Rasselbande | PHV Lübeck | 400 | 395 | 415 | 1210 | 5 |
| Die zerstreuten Schleihopper | SV OG Kappeln | 420 | 380 | 340 | 1140 | 6 |
| Flensburger Dunkel | GHV Flensburg | 375 | 370 | 355 | 1100 | 7 |
| Power Dogs 2 | VfH Wasbek | 375 | 345 | 305 | 1025 | 8 |
| Die acht lustigen Sieben | GHV Flensburg | 440 | 225 | 325 | 990 | 9 |
| Just for fun | GHV Flensburg | 330 | 150 | 225 | 735 | 10 |
| NF Flitzer | SV OG Langenhorn NF | 305 | 120 | 210 | 635 | 11 |
| Weser - Ems | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 26.03.2005 in Hoope |
24.04.2005 in Riepe |
03.07.2005 in Hoope |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Die 7 FUN-atiker | CfBrH AG Leegmoor Jumpers | 580 | 495 | 530 | 1605 | 1 |
| Agility Piccolos | SV OG Rhede/Ems | 505 | 430 | 475 | 1410 | 2 |
| Die FUN-tastischen 7 | CfBrH AG Leegmoor Jumpers | 425 | 390 | 540 | 1355 | 3 |
| Die Dis-Nie-Hoppers | CfBrH Weser-Ems-Hoppers | 335 | 415 | 595 | 1345 | 4 |
| Die Flotten Totten | CfBrH AG Flotten Pfoten | 320 | 410 | 540 | 1270 | 5 |
| CRAZY DOGS | DSV CRAZY DOGS-Agility Club Nordhorn | 250 | 460 | 495 | 1205 | 6 |
| Die Wahren-Ems-Hoppers | CfBrH Weser-Ems-Hoppers | 265 | 470 | 450 | 1185 | 7 |
| Team Fastfoo(d)t | CfBrH AG Doggels | 315 | 465 | 380 | 1160 | 8 |
| Agility Piccolinos | SV OG Rhede/Ems | 280 | 325 | 495 | 110 | 9 |
| Hamburg | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 01.05.2005 HSV Groß Grönau |
04.06.2005 VSD Fuhlsbüttel |
11.06.2005 PHV Alstertal |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| emotion team | NPSV Altona | 410 | 485 | 395 | 1290 | 1 |
| jump4joy | PHSV Norderstedt | 440 | 375 | 395 | 1210 | 2 |
| die yoffietov´s | NPSV Altona | 455 | 475 | 275 | 1205 | 3 |
| schwarzenbek red devils | AHSV Schwarzenbek | 335 | 460 | 360 | 1155 | 4 |
| go doggy go | PHV Alstertal | 340 | 450 | 330 | 1120 | 5 |
| the incredibles | HSV Groß-Grönau | 355 | 290 | 430 | 1075 | 6 |
| hip hop runners | PHV Alstertal | 335 | 405 | 330 | 1070 | 7 |
| Die Alsterbande | SV OG Rechtes Alsterufler | 250 | 370 | 425 | 1045 | 8 |
| run@way-hoppers.vsd | VSD Fuhlsbüttel | 280 | 345 | 390 | 1015 | 9 |
| jumping peewits | HSV Kiebitzreihe | 140 | 425 | 260 | 825 | 10 |
| fly@way-hoppers.vsd | VSD Fuhlsbüttel | 185 | 245 | 235 | 665 | 11 |
| sliding lapwings | HSV Kiebitzreihe | 125 | 170 | 125 | 420 | 12 |
| Berlin-Brandenburg u. Leipzig | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 28.05.2005 HSV Plänterwald |
16.07.2005 HSV Lübbenau |
06.08.2005 MV Berolina |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Mission Impossible | SGSV Schönfließer HSC 2 | 495 | 565 | 520 | 1580 | 1 |
| Road Runners | SGSV HSV Tempelhof 1 | 410 | 555 | 535 | 1500 | 2 |
| die flinken Pfötchen | SGSV HSV Plänterwald 1 | 510 | 530 | 425 | 1465 | 3 |
| Tempelhofer Flying Circus | SGSV HSV Tempelhof 3 | 455 | 540 | 435 | 1430 | 4 |
| Knauthain´s Little Food Team | SGSV HSV Knauthain 2 | 460 | 400 | 510 | 1370 | 5 |
| Plänti - Dogs | SGSV HSV Plänterwald 2 | 425 | 425 | 420 | 1270 | 6 |
| Power Paws Berlin | SGSV Schönfließer HSC 1 | 350 | 425 | 495 | 1270 | 6 |
| Sternen - Hüpfer | SGSV HSV Tempelhof 2 | 370 | 425 | 365 | 1160 | 8 |
| Knauthain´s Big Food Team | SGSV HSV Knauthain 1 | 325 | 410 | 420 | 1155 | 9 |
| die ahnungslosen Berolina´s | DVG MV Berolina 1 | 440 | 275 | 355 | 1070 | 10 |
| Berolina´s Rasselbande | DVG MV Berolina 2 | 315 | 270 | 300 | 885 | 11 |
| Funny Dogs 1 | SGSV Brieskower Funny Dogs 1 | 215 | 270 | 345 | 830 | 12 |
| Funny Dogs 2 | SGSV Brieskower Funny Dogs 2 | 215 | 235 | 320 | 770 | 13 |
| Niedersachsen | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 04.06.2005 GHV Hildesheim |
02.07. 2005 HSV Peiner Eulen |
09.07.2005 MV Schöningen |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Dream Team | PHV Sarstedt | 495 | 535 | 520 | 1550 | 1 |
| Aller´dings | AC Aller Leine | 495 | 540 | 450 | 1485 | 2 |
| A´ller Carte | AC Aller Leine | 460 | 500 | 510 | 1470 | 3 |
| Hildesheimer Huckup Hüpfer | GHV Hildesheim | 570 | 480 | 395 | 1445 | 4 |
| Fetzige Pfoten | VfH Lindhorst | 360 | 475 | 505 | 1340 | 5 |
| Agility-Flitzer Goslar | Goslar | 320 | 425 | 525 | 1270 | 6 |
| MV Schöningen | MV Schöningen | 425 | 420 | 410 | 1255 | 7 |
| „Projekt 7“ | GHV Hildesheim | 370 | 390 | 415 | 1175 | 8 |
| Pfoten hoch Wolfsburg | DKBS | 345 | 435 | 365 | 1145 | 9 |
| 7 up’s | VfH Lindhorst | 370 | 365 | 385 | 1120 | 10 |
| Die Luther Seehunde | HSV Luthe | 310 | 360 | 370 | 1040 | 11 |
| The Flying Owls | HSV Die Peiner Eulen | 390 | 345 | 270 | 1005 | 12 |
| Harzhopser | HSV Wieda | 390 | 305 | 290 | 985 | 13 |
| The Owl Youngsters | HSV Die Peiner Eulen | 225 | 160 | 150 | 535 | 14 |
| Ergebnisse -Mannschafts-Einzelwertung
1. Lauf- Ergebnisse -Mannschafts-Einzelwertung 2. Lauf- |
Gesamtergebnisse -1.
Lauf- Gesamtergebnisse -2. Lauf- |
| Ruhr-Münsterland Cup | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 21.05.2005 Kft Dorsten |
26.06.2005 HSV Münster |
09.07.2005 HSV Holzwickede |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Bramscher Wölfe | HSC Bramsche | 550 | 425 | 495 | 1470 | 1 |
| Die Gladbecker Wippen-Kipper | Gladbeck | 520 | 540 | 350 | 1410 | 2 |
| DAB Dortmunder Agility Bande | HSV Dortmund-Wickede-Asseln | 475 | 405 | 495 | 1375 | 3 |
| A-Team | PHV Kamen | 520 | 360 | 470 | 1350 | 4 |
| Bunde Hunde Borken | DSV VEA Borken | 460 | 460 | 345 | 1265 | 5 |
| Ostbeverns Biber | Hund, Spaß & Sport Ostbevern | 485 | 390 | 390 | 1265 | 6 |
| Dahlsen Flitzer | HSV Menden-Dahlsen | 395 | 465 | 400 | 1260 | 7 |
| Thirty Running Feet | HSV Holzwickede | 395 | 415 | 435 | 1245 | 8 |
| The Molehill Jumpers | KfT OG Velbert | 495 | 400 | 330 | 1225 | 9 |
| Die Südwester | HSV Bochum-Südwest | 480 | 365 | 330 | 1175 | 10 |
| Agili-Tytanen | Rosendahl-Osterwick | 480 | 320 | 235 | 1035 | 11 |
| Die jagenden Banditen | HSV Münster | 360 | 360 | 290 | 1010 | 12 |
| Mad Terrier Jumpers | KfT OG Dorsten | 370 | 275 | 360 | 1005 | 13 |
| Cave Canes | Mensch & Hund im Münsterland | 355 | 320 | 325 | 1000 | 14 |
| Marler Bärchen | HSV Marl-Frentrop | 315 | 290 | 390 | 995 | 15 |
| Die Mühlenhopper | AHC Beckum | 400 | 300 | 255 | 955 | 16 |
| Les Disérables | Ahlen | 315 | 280 | 345 | 940 | 17 |
| Brackeler-Agility Dogs (BAD) | HSV Dortmund-Brackel | 345 | 285 | 300 | 930 | 18 |
| R(h)eine Chaoten | Rheine / Altenrheine | 375 | 285 | 175 | 835 | 19 |
| OWL UniQ Cup | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 13.02.2005 GHSV Lage |
27.02.2005 Jump for Fun Hagen a. T. W. |
13.03.2005 Agility Freunde Gütersloh |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Kanalhüpfer | SV OG Lübbecke | 350 | 475 | 540 | 1365 | 1 |
| Hot Dogs | MV Hot Dogs Bünde e.V. | 475 | 440 | 345 | 1260 | 2 |
| Gütersloher Turboschnecken | Agilityfreunde Gütersloh | 425 | 395 | 410 | 1230 | 3 |
| Ohne Gleichen | GHSV Lage Team 1 | 320 | 355 | 485 | 1160 | 4 |
| Die Zicken | GHSV Hiddenhausen | 315 | 385 | 450 | 1150 | 5 |
| Hagerner Fun Jumpers | Jump for Fun Hagen | 440 | 355 | 340 | 1135 | 6 |
| Lagenser Slalomspezialisten | GHSV Lage Team 2 | 305 | 410 | 420 | 1135 | 6 |
| Wir wollen doch nur spielen | HSV Fair Play Bielefeld | 365 | 385 | 295 | 1045 | 8 |
| The first and the last Blfd. Generation | Der Hundetreff Bielefeld | 350 | 390 | 305 | 1045 | 8 |
| Wacker Delbrück | SV OG Delbrück | 385 | 335 | 315 | 1035 | 10 |
| Seven up | SV OG Hundefreunde Greffen | 390 | 210 | 335 | 935 | 11 |
| Die Bradlies | Hundesportzentrum Bielefeld | 380 | 225 | 325 | 930 | 12 |
| Hagener Abräumer | Jump for Fun Hagen | 245 | 300 | 365 | 910 | 13 |
| Theo & Friends | Paderborner Hundefreunde | 395 | 130 | 360 | 885 | 14 |
| Ergebnisse -Mannschafts-Einzelwertung
1. Lauf- Ergebnisse -Mannschafts-Einzelwertung 2. Lauf- Ergebnisse -Mannschafts-Einzelwertung 3. Lauf- |
Gesamtergebnisse unter: www.hsv-fairplay.de |
| Niederrhein Cup | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 16.01.2005 Agilityteam Niederrhein |
13.02.2005 Agilitydogs Nettetal |
13.03.2005 HSV Rheydt |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Nette-Power | Agilitydogs Nettetal | 485 | 530 | 575 | 1590 | 1 |
| Agility-Cops | PSV Düsseldorf | 565 | 465 | 455 | 1485 | 2 |
| 7 Zwerge-Hunde allein im Parcours | HSF Ratingen 1959 | 520 | 475 | 405 | 1400 | 3 |
| Higledy-Pigledy-Stars | HSV Neuss Norf | 545 | 455 | 395 | 1395 | 4 |
| Misses for Disses | HF Solingen-Merscheid | 440 | 405 | 545 | 1390 | 5 |
| Pongser Flitzer | HSV Rheydt | 370 | 485 | 475 | 1330 | 6 |
| Die Rasselbande | Agilityteam Niederrhein | 385 | 485 | 425 | 1295 | 7 |
| Rennschnecken | HSV Köln Mülheim | 395 | 395 | 470 | 1260 | 8 |
| Die Talentfreien | PHV Gevelsberg | 475 | 365 | 400 | 1240 | 9 |
| Die glorreichen Sieben | Neuss Reuschenberg | 440 | 260 | 425 | 1125 | 10 |
| Six leg´s on tour | HSV Leverkusen | 355 | 355 | 260 | 970 | 11 |
| Agilityfan´s vom EKV | EKV Übach Palenberg | 415 | 315 | 145 | 875 | 12 |
| Sieben auf einen Streich | SV OG Ürdingen | 300 | 380 | 180 | 860 | 13 |
| Cologne Jumper | Agility Team Cologne | 370 | 210 | 170 | 750 | 14 |
| Ahrtaler - Rotwein - Gang | Hundesportverein Ahrtal | 210 | 155 | 225 | 590 | 15 |
| British Racing Team | CfBH Solingen | 85 | 280 | 205 | 570 | 16 |
| Morsbacher Hopser | PHV 1913 Elberfeld | 185 | 180 | 155 | 520 | 17 |
| Die lustigen Loser | Krefeld Herstattshof | 305 | 60 | 145 | 510 | 18 |
| Rheinland Pfalz | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 05.05.2005 Mainzer Hundefreunde |
26.06.2005 VdH Landstuhl |
10.07.2005 VdH Dreicheinhain |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Gladiadors | Agility Freund Rhein Main | 535 | 510 | 540 | 1585 | 1 |
| Red Hot Agi Peppers | Agilityfreunde Kaiserslautern | 545 | 400 | 530 | 1475 | 2 |
| Rocket Dogs | CfBH | 530 | 420 | 480 | 1430 | 3 |
| Sickingen-Jumpers | VdH Landstuhl | 505 | 420 | 500 | 1425 | 4 |
| Haaner Kappe | VdH Dreieichenhain | 425 | 370 | 480 | 1275 | 5 |
| Sodenia Agility Team | SV OG Bad Soden | 475 | 405 | 375 | 1255 | 6 |
| Erdinger | Agility Freund Rhein Main | 415 | 440 | 395 | 1250 | 7 |
| Mainflinger Schimmelspringer | HSV Mainflingen | 505 | 415 | 240 | 1160 | 8 |
| Taunusjumper | SV OG Taunusstein | 310 | 265 | 290 | 865 | 9 |
| Hopp und Dis Mainz | Mainzer Hundefreunde | 210 | 185 | 395 | 790 | 10 |
| Tunnelhelden | Agilityfreunde Kaiserslautern | 130 | 140 | 180 | 450 | 11 |
| Hessen | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 30.04.2005 SSGH Ffm.-Bockenheim |
12.06.2005 VSG Offenbach |
10.07.2005 Agility-Team Flinke Pfoten |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Festina Lente | Agilityfreunde Gießener Land | 535 | 490 | 1025 | 1 | |
| Biegwald Runners | SSGH Frankfurt-Bockenheim | 520 | 500 | 1020 | 2 | |
| Cool Runnerst in selbstgestrickten Socken | VdH Offenthal | 460 | 470 | 930 | 3 | |
| Flying Taunus Dogs | SV OG Oberstedten | 380 | 460 | 840 | 4 | |
| Biegwald Racers | SSGH Frankfurt-Bockenheim | 425 | 355 | 780 | 5 | |
| Haubergsflitzer | SSH Netphen | 365 | 405 | 770 | 6 | |
| Bönstädter Jumper | VdH Bönstadt | 370 | 380 | 750 | 7 | |
| Hanau Blizzards 1 | Agility-Freunde Hanau | 310 | 340 | 650 | 8 | |
| Hanau Blizzards 2 | Agility-Freunde Hanau | 350 | 300 | 650 | 8 | |
| Flinke Pfoten | Agility Team Flinke Pfoten | 380 | 265 | 645 | 10 | |
| Panem et cicences | Agilityfreunde Gießener Land | 350 | 260 | 610 | 11 | |
| Biegwald Hoppers | SSGH Frankfurt-Bockenheim | 335 | 195 | 530 | 12 | |
| Bayern | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 24.04.2005 GSV Königsbrunn |
17.07.2005 SV OG Moosburg |
14.08.2005 EAV Ergolding |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Springsalabim | HSV Starnberg | 325 | 335 | 315 | 975 | 1 |
| Dogs Unleashed | Bunte Hunde Grasbrunn | 285 | 365 | 325 | 975 | 2 |
| Let's Fetz | HSV Fetzige Hund' | 325 | 325 | 300 | 950 | 3 |
| Fanta 7 | GSV Königsbrunn | 325 | 335 | 275 | 935 | 4 |
| EAV Speedmasters | Ergoldinger Agility Verein | 290 | 310 | 285 | 885 | 5 |
| HSV Lechfeld | 290 | 335 | 260 | 885 | 6 | |
| Fetzerei | HSV Fetzige Hund' | 245 | 365 | 270 | 880 | 7 |
| Hoiber Hexen | Raindogs Regen | 255 | 320 | 245 | 820 | 8 |
| Scuderia Bastardi | HF Eggenfelden | 225 | 300 | 285 | 810 | 9 |
| Raindogs Regen II | 250 | 290 | 190 | 730 | 10 | |
| Die 7 Schwaben | SV OG Buchloe | 120 | 345 | 250 | 715 | 11 |
| Isardeife | SV OG Moosburg | 185 | 280 | 245 | 710 | 12 |
| Chaoten auf 6 Pfoten | Weidener Zug- und Begleithundeverein | 200 | 225 | 210 | 635 | 13 |